XBOX - Open

Group B

    Mannschaft Sp. G U V +/-   P  
Die Teams sind sortiert nach:
  1. Punkte
  2. Punkte (Direktvergleich)
  3. Tordifferenz (Direktvergleich)
  4. Erzielte Tore (Direktvergleich)
  5. Tordifferenz
  6. Erzielte Tore
  7. Ziehung der Lose
1.
Robwh123#6483
5 5 0 0 22 - 3 (19) 15
2.
Crowzz06
5 2 2 1 12 - 8 (4) 8
3.
WillHarding299
5 2 1 2 15 - 13 (2) 7
4.
EdW00d99
5 2 1 2 8 - 12 (-4) 7
5.
WillWood1505
5 1 2 2 9 - 15 (-6) 5
6.
AJG CRUMB
5 0 0 5 0 - 15 (-15) 0
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte



  SpielNr. Zeit Spielort Heim Ergebnis  Auswärts    
22020108 Mo. 22/02 16:00 Mo. 22/02 Online WillWood1505 2 - 2 Crowzz06    
22020117 Mo. 22/02 17:27 Mo. 22/02 Online AJG CRUMB 0 - 3 WillWood1505    
22020137 Mo. 22/02 21:00 Mo. 22/02 Online Robwh123#6483 8 - 0 WillWood1505    
23020116 Di. 23/02 17:00 Di. 23/02 Online WillWood1505 2 - 2 WillHarding299    
23020119 Di. 23/02 17:20 Di. 23/02 Online WillHarding299 2 - 5 Crowzz06    
23020132 Di. 23/02 19:30 Di. 23/02 Online Robwh123#6483 6 - 1 WillHarding299    
25020116 Do. 25/02 18:30 Do. 25/02 Online EdW00d99 1 - 2 Robwh123#6483    
25020117 Do. 25/02 19:00 Do. 25/02 Online EdW00d99 0 - 7 WillHarding299    
25020117 Do. 25/02 19:00 Do. 25/02 Online Crowzz06 1 - 3 Robwh123#6483    
26020103 Fr. 26/02 11:30 Fr. 26/02 Online Crowzz06 1 - 1 EdW00d99    
05030117 Fr. 05/03 19:00 Fr. 05/03 Online EdW00d99 3 - 2 WillWood1505    
− − − − Das Spiel ist nicht angesetzt AJG CRUMB 0 - 3 Crowzz06    
− − − − Das Spiel ist nicht angesetzt AJG CRUMB 0 - 3 EdW00d99    
− − − − Das Spiel ist nicht angesetzt Robwh123#6483 3 - 0 AJG CRUMB    
− − − − Das Spiel ist nicht angesetzt WillHarding299 3 - 0 AJG CRUMB