PS4/PS5 - Open

Group G

    Mannschaft Sp. G U V +/-   P  
Die Teams sind sortiert nach:
  1. Punkte
  2. Punkte (Direktvergleich)
  3. Tordifferenz (Direktvergleich)
  4. Erzielte Tore (Direktvergleich)
  5. Tordifferenz
  6. Erzielte Tore
  7. Ziehung der Lose
1.
Desire_X_Tanguy 2
7 6 1 0 40 - 6 (34) 19
2.
ExoticKangaroo31
7 6 0 1 29 - 8 (21) 18
3.
hus-iy
7 3 3 1 16 - 9 (7) 12
4.
Unprecious99
7 2 3 2 9 - 10 (-1) 9
5.
KartShyam16
7 3 0 4 23 - 27 (-4) 9
6.
QUENTHOAD
7 2 1 4 18 - 23 (-5) 7
7.
JL28JL
7 1 2 4 5 - 36 (-31) 5
8.
akrichardm
7 0 0 7 0 - 21 (-21) 0
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte



  SpielNr. Zeit Spielort Heim Ergebnisse  Auswärts    
22020107 Mo. 22/02 15:30 Mo. 22/02 Online ExoticKangaroo31 8 - 1 QUENTHOAD    
22020116 Mo. 22/02 17:20 Mo. 22/02 Online Unprecious99 0 - 0 QUENTHOAD    
22020127 Mo. 22/02 19:00 Mo. 22/02 Online hus-iy 1 - 1 Desire_X_Tanguy 2    
22020137 Mo. 22/02 21:00 Mo. 22/02 Online hus-iy 5 - 1 KartShyam16    
23020102 Di. 23/02 14:00 Di. 23/02 Online QUENTHOAD 1 - 8 Desire_X_Tanguy 2    
23020105 Di. 23/02 14:30 Di. 23/02 Online Unprecious99 1 - 5 Desire_X_Tanguy 2    
23020109 Di. 23/02 15:30 Di. 23/02 Online QUENTHOAD 1 - 2 KartShyam16    
23020110 Di. 23/02 16:00 Di. 23/02 Online Desire_X_Tanguy 2 11 - 2 KartShyam16    
23020110 Di. 23/02 16:00 Di. 23/02 Online Desire_X_Tanguy 2 10 - 0 JL28JL    
23020113 Di. 23/02 16:15 Di. 23/02 Online KartShyam16 11 - 1 JL28JL    
23020114 Di. 23/02 16:20 Di. 23/02 Online hus-iy 5 - 4 QUENTHOAD    
23020126 Di. 23/02 19:00 Di. 23/02 Online JL28JL 0 - 0 hus-iy    
23020135 Di. 23/02 20:00 Di. 23/02 Online KartShyam16 3 - 4 Unprecious99    
24020114 Mi. 24/02 16:00 Mi. 24/02 Online ExoticKangaroo31 5 - 1 KartShyam16    
24020120 Mi. 24/02 16:40 Mi. 24/02 Online Unprecious99 1 - 2 ExoticKangaroo31    
24020125 Mi. 24/02 17:52 Mi. 24/02 Online hus-iy 2 - 3 ExoticKangaroo31    
26020101 Fr. 26/02 11:00 Fr. 26/02 Online QUENTHOAD 8 - 0 JL28JL    
26020108 Fr. 26/02 15:00 Fr. 26/02 Online JL28JL 3 - 0 akrichardm    
26020127 Fr. 26/02 18:33 Fr. 26/02 Online ExoticKangaroo31 7 - 1 JL28JL    
02030142 Di. 02/03 20:30 Di. 02/03 Online Desire_X_Tanguy 2 2 - 1 ExoticKangaroo31    
03030114 Mi. 03/03 17:00 Mi. 03/03 Online KartShyam16 3 - 0 W akrichardm    
− − − − Das Spiel ist nicht angesetzt Unprecious99 0 - 0 hus-iy    
− − − − Das Spiel ist nicht angesetzt Unprecious99 0 - 0 JL28JL    
− − − − Das Spiel ist nicht angesetzt Desire_X_Tanguy 2 3 - 0 akrichardm    
− − − − Das Spiel ist nicht angesetzt akrichardm 0 - 3 ExoticKangaroo31    
− − − − Das Spiel ist nicht angesetzt akrichardm 0 - 3 hus-iy    
− − − − Das Spiel ist nicht angesetzt akrichardm 0 - 3 QUENTHOAD    
− − − − Das Spiel ist nicht angesetzt akrichardm 0 - 3 Unprecious99