Statistiken
Teilnehmende Städte
Interesting facts
Number of cities | 3 |
---|---|
Northermost city | Bristol |
Southernmost city | Croydon |
Most teams | Bristol |
Most scored goals | Bristol |
Most goals per team | Croydon |
Largest share of won matches | Reading |
Stadt | Teams | Spiele* | gesp.* | gew. | u. | verl. | Tore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bristol | 7 | 65 | 4 | 3 (75 %) | 0 | 1 (25 %) | 14 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croydon | 1 | 5 | 4 | 1 (25 %) | 1 | 2 (50 %) | 12 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reading | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 1 | 2 (50 %) | 8 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Da jedes Spiel von zwei Teams bestritten wird, weist die Tabelle die doppelte Anzahl der Spiele als tatsächlich aus |