Antall byer | 4 |
---|---|
Nordligaste | ![]() |
Sørligeste | ![]() |
Flest lag | ![]() |
Flest mål | ![]() |
Størst andel vunnet matcher | ![]() |
Störst andel vunnet matcher | ![]() |
By | Lag | Kamper* | Spilt* | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 71 | 71 | 27 (38 %) | 11 | 33 (46 %) | 109 - 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 7 | 7 | 0 (0 %) | 2 | 5 (71 %) | 0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 6 | 6 | 5 (83 %) | 0 | 1 (16 %) | 24 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 7 | 7 | 4 (57 %) | 0 | 3 (42 %) | 24 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Fordi hver kamp har to lag telles hver kamp to ganger i tabellen |