PS4/PS5 - Open

Group A

    Mannschaft Sp. G U V +/-   P  
Die Teams sind sortiert nach:
  1. Punkte
  2. Punkte (Direktvergleich)
  3. Tordifferenz (Direktvergleich)
  4. Erzielte Tore (Direktvergleich)
  5. Tordifferenz
  6. Erzielte Tore
  7. Ziehung der Lose
1.
CoolAC_10VK
7 6 0 1 25 - 7 (18) 18
2.
Pendley24
7 5 1 1 26 - 8 (18) 16
3.
t1xpfk_
7 5 0 2 24 - 17 (7) 15
4.
Grifff187
7 4 1 2 18 - 12 (6) 13
5.
pakiboy4000
7 3 0 4 22 - 24 (-2) 9
6.
waheyxox
7 3 0 4 17 - 25 (-8) 9
7.
Scalesyy
7 0 1 6 0 - 19 (-19) 1
8.
LFCharlie
7 0 1 6 1 - 21 (-20) 1
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte



  SpielNr. Zeit Spielort Heim Ergebnisse  Auswärts    
22020103 Mo. 22/02 14:43 Mo. 22/02 Online t1xpfk_ 3 - 5 waheyxox    
22020106 Mo. 22/02 15:16 Mo. 22/02 Online LFCharlie 1 - 6 t1xpfk_    
22020148 Mo. 22/02 22:55 Mo. 22/02 Online pakiboy4000 3 - 4 t1xpfk_    
23020134 Di. 23/02 19:45 Di. 23/02 Online waheyxox 1 - 4 Grifff187    
23020141 Di. 23/02 21:30 Di. 23/02 Online Grifff187 0 - 0 Pendley24    
24020108 Mi. 24/02 14:50 Mi. 24/02 Online t1xpfk_ 3 - 1 CoolAC_10VK    
24020114 Mi. 24/02 16:00 Mi. 24/02 Online CoolAC_10VK 4 - 0 Scalesyy    
24020141 Mi. 24/02 22:24 Mi. 24/02 Online pakiboy4000 3 - 4 CoolAC_10VK    
25020137 Do. 25/02 23:12 Do. 25/02 Online t1xpfk_ 4 - 1 Grifff187    
02030104 Di. 02/03 14:30 Di. 02/03 Online CoolAC_10VK 6 - 0 waheyxox    
03030124 Mi. 03/03 19:05 Mi. 03/03 Online CoolAC_10VK 3 - 0 Pendley24    
04030100 Do. 04/03 00:04 Do. 04/03 Online Pendley24 6 - 1 t1xpfk_    
04030101 Do. 04/03 00:20 Do. 04/03 Online Grifff187 1 - 4 CoolAC_10VK    
04030128 Do. 04/03 19:16 Do. 04/03 Online Pendley24 8 - 1 pakiboy4000    
04030130 Do. 04/03 19:30 Do. 04/03 Online waheyxox 3 - 6 Pendley24    
04030132 Do. 04/03 19:55 Do. 04/03 Online waheyxox 2 - 6 pakiboy4000    
06030100 Sa. 06/03 00:49 Sa. 06/03 Online pakiboy4000 3 - 6 Grifff187    
− − − − Das Spiel ist nicht angesetzt pakiboy4000 3 - 0 Scalesyy    
− − − − Das Spiel ist nicht angesetzt LFCharlie 0 - 3 Grifff187    
− − − − Das Spiel ist nicht angesetzt Pendley24 3 - 0 Scalesyy    
− − − − Das Spiel ist nicht angesetzt Scalesyy 0 - 3 t1xpfk_    
− − − − Das Spiel ist nicht angesetzt Pendley24 3 - 0 LFCharlie    
− − − − Das Spiel ist nicht angesetzt Scalesyy 0 - 3 Grifff187    
− − − − Das Spiel ist nicht angesetzt waheyxox 3 - 0 Scalesyy    
− − − − Das Spiel ist nicht angesetzt Scalesyy 0 - 0 LFCharlie    
− − − − Das Spiel ist nicht angesetzt CoolAC_10VK 3 - 0 LFCharlie    
− − − − Das Spiel ist nicht angesetzt LFCharlie 0 - 3 pakiboy4000    
− − − − Das Spiel ist nicht angesetzt waheyxox 3 - 0 LFCharlie