TJWFC XBOX - Open Entry
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02030123 | tir. 02/03 17:55 tir. 02/03 | Online | Boofus291 | 3 - 4 | TJWFC | |||||
04030123 | tor. 04/03 18:05 tor. 04/03 | Online | TJWFC | 5 - 3 | Swole | |||||
10030110 | ons. 10/03 13:55 ons. 10/03 | Online | TJWFC | 2 - 1 | Tekkerslovakia | |||||
11030110 | tor. 11/03 18:00 tor. 11/03 | Online | Egg Fried Reus | 0 - 3 | TJWFC |
Pulje B
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJWFC | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 7 | (7) | 12 | ||
2. | Tekkerslovakia | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 6 | (4) | 9 | ||
3. | Boofus291 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 10 | (3) | 6 | ||
4. | Swole | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 11 | (-2) | 3 | ||
5. | Egg Fried Reus | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 12 | (-12) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |