Tekkerslovakia XBOX - Open Entry
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10030110 | ons. 10/03 13:55 ons. 10/03 | Online | TJWFC | 2 - 1 | Tekkerslovakia | |||||
10030111 | ons. 10/03 15:55 ons. 10/03 | Online | Tekkerslovakia | 4 - 3 | Boofus291 | |||||
11030121 | tor. 11/03 21:15 tor. 11/03 | Online | Swole | 1 - 2 | Tekkerslovakia | |||||
− − − − | The match is not scheduled | Tekkerslovakia | 3 - 0 | Egg Fried Reus |
Pulje B
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJWFC | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 7 | (7) | 12 | ||
2. | Tekkerslovakia | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 6 | (4) | 9 | ||
3. | Boofus291 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 10 | (3) | 6 | ||
4. | Swole | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 11 | (-2) | 3 | ||
5. | Egg Fried Reus | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 12 | (-12) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |