PS4/PS5 - Open

Group F

    Mannschaft Sp. G U V +/-   P  
Die Teams sind sortiert nach:
  1. Punkte
  2. Punkte (Direktvergleich)
  3. Tordifferenz (Direktvergleich)
  4. Erzielte Tore (Direktvergleich)
  5. Tordifferenz
  6. Erzielte Tore
  7. Ziehung der Lose
1. Killer10417 6 4 1 1 18 - 8 (10) 13
2. z0ndr3i 6 3 3 0 14 - 2 (12) 12
3. DimReb 6 0 5 1 2 - 3 (-1) 5
4. tigerspur6 6 0 5 1 2 - 3 (-1) 5
5. GreerOfTheYear1 6 0 5 1 1 - 4 (-3) 5
6. Cemo555 6 0 5 1 1 - 5 (-4) 5
7. loki_taiji 6 0 4 2 1 - 14 (-13) 4
The teams of this group have not moved to the next stage yet as some of the them end up on the same position with the current results
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte



  SpielNr. Zeit Spielort Heim Ergebnisse  Auswärts    
22020111 Mo. 22/02 16:45 Mo. 22/02 Online Cemo555 1 - 5 Killer10417    
22020130 Mo. 22/02 20:00 Mo. 22/02 Online loki_taiji 1 - 6 Killer10417    
23020107 Di. 23/02 15:15 Di. 23/02 Online DimReb 0 - 0 tigerspur6    
23020108 Di. 23/02 15:18 Di. 23/02 Online DimReb 2 - 3 Killer10417    
23020116 Di. 23/02 17:00 Di. 23/02 Online tigerspur6 0 - 0 z0ndr3i    
23020137 Di. 23/02 20:08 Di. 23/02 Online loki_taiji 0 - 0 tigerspur6    
24020113 Mi. 24/02 15:45 Mi. 24/02 Online Killer10417 3 - 2 tigerspur6    
24020127 Mi. 24/02 18:30 Mi. 24/02 Online GreerOfTheYear1 1 - 4 z0ndr3i    
24020130 Mi. 24/02 20:00 Mi. 24/02 Online Killer10417 1 - 2 z0ndr3i    
26020115 Fr. 26/02 16:23 Fr. 26/02 Online loki_taiji 0 - 8 z0ndr3i    
02030138 Di. 02/03 20:00 Di. 02/03 Online z0ndr3i 0 - 0 DimReb    
04030124 Do. 04/03 18:30 Do. 04/03 Online GreerOfTheYear1 0 - 0 loki_taiji    
− − − − Das Spiel ist nicht angesetzt tigerspur6 0 - 0 Cemo555    
− − − − Das Spiel ist nicht angesetzt loki_taiji 0 - 0 Cemo555    
− − − − Das Spiel ist nicht angesetzt DimReb 0 - 0 Cemo555    
− − − − Das Spiel ist nicht angesetzt Cemo555 0 - 0 z0ndr3i    
− − − − Das Spiel ist nicht angesetzt DimReb 0 - 0 GreerOfTheYear1    
− − − − Das Spiel ist nicht angesetzt loki_taiji 0 - 0 DimReb    
− − − − Das Spiel ist nicht angesetzt tigerspur6 0 - 0 GreerOfTheYear1    
− − − − Das Spiel ist nicht angesetzt Killer10417 0 - 0 GreerOfTheYear1    
− − − − Das Spiel ist nicht angesetzt Cemo555 0 - 0 GreerOfTheYear1