llouis2001 XBOX - Open Entry
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28020110 | So. 28/02 19:45 So. 28/02 | Online | calzoham69 | 3 - 0 | llouis2001 | ||||
28020112 | So. 28/02 20:45 So. 28/02 | Online | llouis2001 | 0 - 2 | MrHALO George23 | ||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | llouis2001 | 0 - 3 | Dummbatz2002 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | llouis2001 | 0 - 3 | F1boss44 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | blackandred7 | 3 - 0 | llouis2001 |
Group A
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dummbatz2002 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 - 5 | (24) | 15 | ||
2. | blackandred7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 - 5 | (9) | 8 | ||
3. | MrHALO George23 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 - 10 | (4) | 8 | ||
4. | calzoham69 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 - 15 | (-3) | 7 | ||
5. | F1boss44 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 25 | (-20) | 4 | ||
6. | llouis2001 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 - 14 | (-14) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |