ollyhtfc2013 XBOX - Open
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23020139 | Di. 23/02 21:00 Di. 23/02 | Online | ollyhtfc2013 | 2 - 1 | MILLSYoli123 | ||||
23020156 | Di. 23/02 23:10 Di. 23/02 | Online | CopaMundial1966 | 1 - 2 | ollyhtfc2013 | ||||
25020130 | Do. 25/02 20:10 Do. 25/02 | Online | AWB7 | 0 - 3 | ollyhtfc2013 | ||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | ollyhtfc2013 | 0 - 0 | KianDixon06#5052 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | Alexjt2001 | 0 - 3 | ollyhtfc2013 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | ollyhtfc2013 | 3 - 0 | WhingeMeister | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | BHK2001 | 0 - 3 | ollyhtfc2013 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | ollyhtfc2013 | 3 - 0 | x VOID PARDON x |
Group A
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ollyhtfc2013 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 - 2 | (17) | 22 | ||
2. | CopaMundial1966 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 - 5 | (19) | 19 | ||
3. | MILLSYoli123 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 - 2 | (14) | 17 | ||
4. | KianDixon06#5052 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 - 8 | (10) | 17 | ||
5. | Alexjt2001 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 - 12 | (-12) | 4 | ||
6. | x VOID PARDON x | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 - 12 | (-12) | 4 | ||
7. | WhingeMeister | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 - 12 | (-12) | 4 | ||
8. | AWB7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 - 12 | (-12) | 4 | ||
9. | BHK2001 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 - 12 | (-12) | 4 | ||
The teams of this group have not moved to the next stage yet as some of the them end up on the same position with the current results
|
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |