AWB7 XBOX - Open
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25020124 | Do. 25/02 19:30 Do. 25/02 | Online | AWB7 | 0 - 0 | WhingeMeister | ||||
25020130 | Do. 25/02 20:10 Do. 25/02 | Online | AWB7 | 0 - 3 | ollyhtfc2013 | ||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | AWB7 | 0 - 0 | Alexjt2001 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | BHK2001 | 0 - 0 | AWB7 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | AWB7 | 0 - 3 | CopaMundial1966 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | KianDixon06#5052 | 3 - 0 | AWB7 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | MILLSYoli123 | 3 - 0 | AWB7 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | x VOID PARDON x | 0 - 0 | AWB7 |
Group A
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ollyhtfc2013 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 - 2 | (17) | 22 | ||
2. | CopaMundial1966 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 - 5 | (19) | 19 | ||
3. | MILLSYoli123 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 - 2 | (14) | 17 | ||
4. | KianDixon06#5052 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 - 8 | (10) | 17 | ||
5. | Alexjt2001 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 - 12 | (-12) | 4 | ||
6. | x VOID PARDON x | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 - 12 | (-12) | 4 | ||
7. | WhingeMeister | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 - 12 | (-12) | 4 | ||
8. | AWB7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 - 12 | (-12) | 4 | ||
9. | BHK2001 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 - 12 | (-12) | 4 | ||
The teams of this group have not moved to the next stage yet as some of the them end up on the same position with the current results
|
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |