pakiboy4000 PS4/PS5 - Open
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22020148 | Mo. 22/02 22:55 Mo. 22/02 | Online | pakiboy4000 | 3 - 4 | t1xpfk_ | ||||
24020141 | Mi. 24/02 22:24 Mi. 24/02 | Online | pakiboy4000 | 3 - 4 | CoolAC_10VK | ||||
04030128 | Do. 04/03 19:16 Do. 04/03 | Online | Pendley24 | 8 - 1 | pakiboy4000 | ||||
04030132 | Do. 04/03 19:55 Do. 04/03 | Online | waheyxox | 2 - 6 | pakiboy4000 | ||||
06030100 | Sa. 06/03 00:49 Sa. 06/03 | Online | pakiboy4000 | 3 - 6 | Grifff187 | ||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | LFCharlie | 0 - 3 | pakiboy4000 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | pakiboy4000 | 3 - 0 | Scalesyy |
Group A
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CoolAC_10VK | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 - 7 | (18) | 18 | ||
2. | Pendley24 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 - 8 | (18) | 16 | ||
3. | t1xpfk_ | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 - 17 | (7) | 15 | ||
4. | Grifff187 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 - 12 | (6) | 13 | ||
5. | pakiboy4000 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 - 24 | (-2) | 9 | ||
6. | waheyxox | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 - 25 | (-8) | 9 | ||
7. | Scalesyy | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 - 19 | (-19) | 1 | ||
8. | LFCharlie | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 - 21 | (-20) | 1 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |