HAZZAAJ2010 XBOX - Open
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01030128 | Mo. 01/03 19:42 Mo. 01/03 | Online | FUDGEkill31 | 4 - 5 | HAZZAAJ2010 | ||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | Gka241001 | 0 - 3 | HAZZAAJ2010 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | HAZZAAJ2010 | 3 - 0 | BANANAMAN439 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | Baitjones | 0 - 3 | HAZZAAJ2010 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | HAZZAAJ2010 | 3 - 0 | Tommayall | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | HAZZAAJ2010 | 3 - 0 | GEORGEDEAN247 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | xxJ0ShBeCkEtTxx | 0 - 3 | HAZZAAJ2010 |
Group F
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HAZZAAJ2010 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 - 4 | (19) | 21 | ||
2. | FUDGEkill31 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 - 5 | (17) | 18 | ||
3. | GEORGEDEAN247 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 - 6 | (-6) | 5 | ||
4. | Gka241001 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 - 6 | (-6) | 5 | ||
5. | Baitjones | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 - 6 | (-6) | 5 | ||
6. | BANANAMAN439 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 - 6 | (-6) | 5 | ||
7. | xxJ0ShBeCkEtTxx | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 - 6 | (-6) | 5 | ||
8. | Tommayall | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 - 6 | (-6) | 5 | ||
The teams of this group have not moved to the next stage yet as some of the them end up on the same position with the current results
|
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |