AlwinS2000 PS4/PS5 - Open Entry
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24020138 | Mi. 24/02 22:00 Mi. 24/02 | Online | AlwinS2000 | 7 - 2 | chillpot_99 | ||||
24020142 | Mi. 24/02 22:30 Mi. 24/02 | Online | AlwinS2000 | 6 - 2 | DannyBoy-6969- | ||||
24020143 | Mi. 24/02 23:00 Mi. 24/02 | Online | ss_1milli | 2 - 2 | AlwinS2000 | ||||
02030130 | Di. 02/03 18:30 Di. 02/03 | Online | AlwinS2000 | 8 - 2 | NicksssG249 | ||||
04030103 | Do. 04/03 10:30 Do. 04/03 | Online | AlwinS2000 | 6 - 0 | Lalf0598 | ||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | gillstar100 | 0 - 3 | AlwinS2000 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | AlwinS2000 | 3 - 0 | PlentyOfWisdom | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | AE-GhosTT | 0 - 3 | AlwinS2000 |
Group C
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AlwinS2000 | 8 | 7 | 1 | 0 | 38 - 8 | (30) | 22 | ||
2. | ss_1milli | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 - 8 | (27) | 22 | ||
3. | Lalf0598 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 - 15 | (3) | 14 | ||
4. | NicksssG249 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 - 19 | (1) | 14 | ||
5. | chillpot_99 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 - 25 | (-5) | 12 | ||
6. | DannyBoy-6969- | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 - 15 | (-2) | 11 | ||
7. | AE-GhosTT | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 - 18 | (-18) | 2 | ||
8. | PlentyOfWisdom | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 - 18 | (-18) | 2 | ||
9. | gillstar100 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 - 18 | (-18) | 2 | ||
The teams of this group have not moved to the next stage yet as some of the them end up on the same position with the current results
|
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |