Murkz96 XBOX - Open Entry
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | Murkz96 | 0 - 0 | imkanth | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | Crosscascade560 | 3 - 0 | Murkz96 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | Murkz96 | 0 - 3 | HobNobR6 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | Murkz96 | 0 - 3 | Jack5376 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | Sieeker | 3 - 0 | Murkz96 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | xXMattySFCXx | 3 - 0 | Murkz96 |
Group A
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Crosscascade560 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 - 6 | (16) | 16 | ||
2. | Jack5376 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 - 8 | (15) | 16 | ||
3. | HobNobR6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 - 15 | (3) | 12 | ||
4. | Sieeker | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 - 19 | (-3) | 9 | ||
5. | xXMattySFCXx | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 - 15 | (-1) | 6 | ||
6. | imkanth | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 - 15 | (-15) | 1 | ||
7. | Murkz96 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 - 15 | (-15) | 1 | ||
The teams of this group have not moved to the next stage yet as some of the them end up on the same position with the current results
|
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |