Olliewooster10 PS4/PS5 - Open
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22020113 | Mo. 22/02 17:00 Mo. 22/02 | Online | Olliewooster10 | 4 - 1 | Kingken130 | ||||
23020126 | Di. 23/02 19:00 Di. 23/02 | Online | Olliewooster10 | 3 - 0 | Kingken130 | ||||
04030105 | Do. 04/03 13:14 Do. 04/03 | Online | TheRedDevil6710 | 0 - 4 | Olliewooster10 | ||||
04030108 | Do. 04/03 13:45 Do. 04/03 | Online | TheRedDevil6710 | 0 - 4 | Olliewooster10 | ||||
04030109 | Do. 04/03 13:52 Do. 04/03 | Online | Jdmandem | 0 - 1 | Olliewooster10 | ||||
04030110 | Do. 04/03 13:57 Do. 04/03 | Online | Jdmandem | 0 - 2 | Olliewooster10 | ||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | Olliewooster10 | 3 - 0 | Pavlachenko1_ | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | Olliewooster10 | 3 - 0 | Pavlachenko1_ |
Group A
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olliewooster10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 - 1 | (23) | 24 | ||
2. | Kingken130 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 - 11 | (6) | 18 | ||
3. | Jdmandem | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 - 8 | (1) | 9 | ||
4. | TheRedDevil6710 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 - 17 | (-6) | 9 | ||
5. | Pavlachenko1_ | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 - 24 | (-24) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |