Robwh123#6483 XBOX - Open
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22020137 | Mo. 22/02 21:00 Mo. 22/02 | Online | Robwh123#6483 | 8 - 0 | WillWood1505 | ||||
23020132 | Di. 23/02 19:30 Di. 23/02 | Online | Robwh123#6483 | 6 - 1 | WillHarding299 | ||||
25020116 | Do. 25/02 18:30 Do. 25/02 | Online | EdW00d99 | 1 - 2 | Robwh123#6483 | ||||
25020117 | Do. 25/02 19:00 Do. 25/02 | Online | Crowzz06 | 1 - 3 | Robwh123#6483 | ||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | Robwh123#6483 | 3 - 0 | AJG CRUMB |
Group B
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robwh123#6483 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 - 3 | (19) | 15 | ||
2. | Crowzz06 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 - 8 | (4) | 8 | ||
3. | WillHarding299 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 - 13 | (2) | 7 | ||
4. | EdW00d99 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 12 | (-4) | 7 | ||
5. | WillWood1505 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 - 15 | (-6) | 5 | ||
6. | AJG CRUMB | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 - 15 | (-15) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |