Matthew1420u PS4/PS5 - Open

Spielpaarungen

  SpielNr. Zeit Spielort Heim Ergebnisse  Auswärts    
23020148 Di. 23/02 22:30 Di. 23/02 Online Paradise_2002 3 - 3 Matthew1420u    
23020151 Di. 23/02 23:00 Di. 23/02 Online Matthew1420u 0 - 1 B_JB17    
23020158 Di. 23/02 23:30 Di. 23/02 Online BigManGakz 2 - 2 Matthew1420u    
23020161 Di. 23/02 23:50 Di. 23/02 Online Matthew1420u 3 - 4 MetroX37    
04030122 Do. 04/03 18:00 Do. 04/03 Online hassann1905 3 - 0 W Matthew1420u    
− − − − Das Spiel ist nicht angesetzt DjDockers17 0 - 3 Matthew1420u    
− − − − Das Spiel ist nicht angesetzt Matthew1420u 0 - 0 Eliasss_22    

Group B

    Mannschaft Sp. G U V +/-   P  
1. hassann1905 7 5 2 0 21 - 8 (13) 17
2. B_JB17 7 4 3 0 9 - 3 (6) 15
3. MetroX37 7 5 0 2 25 - 15 (10) 15
4. Eliasss_22 7 2 3 2 10 - 8 (2) 9
5. Paradise_2002 7 1 4 2 10 - 10 (0) 7
6. Matthew1420u 7 1 3 3 11 - 13 (-2) 6
7. BigManGakz 7 1 3 3 9 - 17 (-8) 6
8. DjDockers17 7 0 0 7 0 - 21 (-21) 0
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte