TheRedDevil6710 PS4/PS5 - Open
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22020104 | Mo. 22/02 15:00 Mo. 22/02 | Online | TheRedDevil6710 | 2 - 4 | Kingken130 | ||||
22020120 | Mo. 22/02 18:00 Mo. 22/02 | Online | Pavlachenko1_ | 0 - 3 | TheRedDevil6710 | ||||
04030102 | Do. 04/03 01:00 Do. 04/03 | Online | Jdmandem | 1 - 0 | TheRedDevil6710 | ||||
04030105 | Do. 04/03 13:14 Do. 04/03 | Online | TheRedDevil6710 | 0 - 4 | Olliewooster10 | ||||
04030106 | Do. 04/03 13:30 Do. 04/03 | Online | Jdmandem | 1 - 2 | TheRedDevil6710 | ||||
04030106 | Do. 04/03 13:30 Do. 04/03 | Online | TheRedDevil6710 | 1 - 3 | Kingken130 | ||||
04030108 | Do. 04/03 13:45 Do. 04/03 | Online | TheRedDevil6710 | 0 - 4 | Olliewooster10 | ||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | Pavlachenko1_ | 0 - 3 | TheRedDevil6710 |
Group A
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olliewooster10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 - 1 | (23) | 24 | ||
2. | Kingken130 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 - 11 | (6) | 18 | ||
3. | Jdmandem | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 - 8 | (1) | 9 | ||
4. | TheRedDevil6710 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 - 17 | (-6) | 9 | ||
5. | Pavlachenko1_ | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 - 24 | (-24) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |