UltraBabeMagnet XBOX - Open
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28020105 | So. 28/02 17:00 So. 28/02 | Online | LMS177 | 3 - 0 | UltraBabeMagnet | ||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | UltraBabeMagnet | 0 - 3 | Cannon1878 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | JLaiiy | 0 - 0 | UltraBabeMagnet | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | TxCraig22 | 3 - 0 | UltraBabeMagnet | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | UltraBabeMagnet | 0 - 3 | THETERMINAT0R11 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | UltraBabeMagnet | 0 - 3 | BigTsonFire |
Group A
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | THETERMINAT0R11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 - 8 | (10) | 16 | ||
2. | BigTsonFire | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 - 14 | (6) | 11 | ||
3. | Cannon1878 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 - 10 | (5) | 11 | ||
4. | TxCraig22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 - 10 | (8) | 10 | ||
5. | LMS177 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 - 13 | (1) | 8 | ||
6. | JLaiiy | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 - 15 | (-15) | 1 | ||
7. | UltraBabeMagnet | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 - 15 | (-15) | 1 | ||
The teams of this group have not moved to the next stage yet as some of the them end up on the same position with the current results
|
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |