Ronalduck XBOX - Open
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | Ronalduck | 0 - 0 | JSmith2301 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | Ronalduck | 0 - 0 | n3gooner | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | Jxmes27 | 0 - 0 | Ronalduck | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | A17Dx | 3 - 0 | Ronalduck | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | Ronalduck | 0 - 0 | ElPrincipito_GE | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | TrYhRd BOSS | 3 - 0 | Ronalduck |
Group H
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TrYhRd BOSS | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 - 2 | (17) | 18 | ||
2. | A17Dx | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 4 | (13) | 15 | ||
3. | ElPrincipito_GE | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 - 6 | (-6) | 4 | ||
4. | n3gooner | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 - 6 | (-6) | 4 | ||
5. | Ronalduck | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 - 6 | (-6) | 4 | ||
6. | Jxmes27 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 - 6 | (-6) | 4 | ||
7. | JSmith2301 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 - 6 | (-6) | 4 | ||
The teams of this group have not moved to the next stage yet as some of the them end up on the same position with the current results
|
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |