CausingFlipper XBOX - Open
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10030112 | Mi. 10/03 17:10 Mi. 10/03 | Online | Zee69691 | 4 - 1 | CausingFlipper | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | THEEGREATESTMAN | 0 - 0 | CausingFlipper | ||||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | CausingFlipper | 0 - 0 | THEEGREATESTMAN | ||||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | kasiwasi31 | 0 - 0 | CausingFlipper | ||||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | Ownmean80 | 0 - 0 | CausingFlipper | ||||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | CausingFlipper | 0 - 0 | Ownmean80 | ||||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | CausingFlipper | 0 - 0 | WATSON454 | ||||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | kasiwasi31 | 0 - 0 | CausingFlipper | ||||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | CausingFlipper | 0 - 0 | Zee69691 | ||||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | WATSON454 | 0 - 0 | CausingFlipper |
Group A
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zee69691 | 10 | 4 | 6 | 0 | 23 - 6 | (17) | 18 | ||
2. | Ownmean80 | 10 | 1 | 8 | 1 | 7 - 6 | (1) | 11 | ||
3. | kasiwasi31 | 10 | 1 | 8 | 1 | 9 - 9 | (0) | 11 | ||
4. | THEEGREATESTMAN | 10 | 1 | 7 | 2 | 5 - 11 | (-6) | 10 | ||
5. | CausingFlipper | 10 | 0 | 9 | 1 | 1 - 4 | (-3) | 9 | ||
6. | WATSON454 | 10 | 0 | 8 | 2 | 5 - 14 | (-9) | 8 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |