(Xbox) XXR25CXX XBOX - Open
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22020104 | Mo. 22/02 15:00 Mo. 22/02 | Online | (Xbox) XXR25CXX | 5 - 2 | Keepy00 | ||||
22020118 | Mo. 22/02 17:30 Mo. 22/02 | Online | (Xbox) XXR25CXX | 3 - 6 | ST4NSFIELD | ||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | Th3 Fr4ud | 0 - 3 | (Xbox) XXR25CXX | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | (Xbox) XXR25CXX | 3 - 0 | jacobcobson2014 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | samstroud7 | 0 - 3 | (Xbox) XXR25CXX | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | (Xbox) XXR25CXX | 3 - 0 | Keymooney | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | (Xbox) XXR25CXX | 3 - 0 | xHeggerz |
Group D
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ST4NSFIELD | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 - 5 | (20) | 21 | ||
2. | (Xbox) XXR25CXX | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 - 8 | (15) | 18 | ||
3. | Keepy00 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 - 9 | (10) | 15 | ||
4. | Th3 Fr4ud | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 4 | ||
5. | jacobcobson2014 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 4 | ||
6. | Keymooney | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 4 | ||
7. | samstroud7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 4 | ||
8. | xHeggerz | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 4 | ||
The teams of this group have not moved to the next stage yet as some of the them end up on the same position with the current results
|
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |