THe EL1m1NAToR9 XBOX - Open
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04030137 | Do. 04/03 21:00 Do. 04/03 | Online | THe EL1m1NAToR9 | 0 - 1 | gKEANO | |||||
04030138 | Do. 04/03 21:20 Do. 04/03 | Online | THe EL1m1NAToR9 | 0 - 7 | gKEANO | |||||
04030140 | Do. 04/03 21:40 Do. 04/03 | Online | DAN13L T4YL0R | 6 - 3 | THe EL1m1NAToR9 | |||||
04030141 | Do. 04/03 22:00 Do. 04/03 | Online | DAN13L T4YL0R | 5 - 1 | THe EL1m1NAToR9 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | THe EL1m1NAToR9 | 3 - 0 | MikeyWarrington | ||||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | MyDyisexia | 0 - 0 | THe EL1m1NAToR9 | ||||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | MyDyisexia | 0 - 0 | THe EL1m1NAToR9 | ||||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | THe EL1m1NAToR9 | 3 - 0 | MikeyWarrington |
Group B
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | gKEANO | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 - 1 | (17) | 18 | ||
2. | DAN13L T4YL0R | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 - 10 | (11) | 17 | ||
3. | MyDyisexia | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 - 3 | (5) | 11 | ||
4. | THe EL1m1NAToR9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 - 19 | (-9) | 8 | ||
5. | MikeyWarrington | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 - 24 | (-24) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |