R4PIDO LIAMO XBOX - Open Entry
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22020113 | Mo. 22/02 17:00 Mo. 22/02 | Online | IPoRtEr00 | 3 - 6 | R4PIDO LIAMO | ||||
23020120 | Di. 23/02 17:30 Di. 23/02 | Online | R4PIDO LIAMO | 11 - 0 | Aiden.7660 | ||||
24020122 | Mi. 24/02 17:15 Mi. 24/02 | Online | R4PIDO LIAMO | 6 - 2 | MeG4 MOONZIES | ||||
03030111 | Mi. 03/03 16:00 Mi. 03/03 | Online | R4PIDO LIAMO | 1 - 1 | CJFowell12 | ||||
03030114 | Mi. 03/03 17:00 Mi. 03/03 | Online | Woozle7 | 2 - 2 | R4PIDO LIAMO |
Group B
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | R4PIDO LIAMO | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 - 8 | (18) | 11 | ||
2. | IPoRtEr00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 - 12 | (11) | 10 | ||
3. | Woozle7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 - 5 | (8) | 9 | ||
4. | CJFowell12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 - 8 | (7) | 7 | ||
5. | MeG4 MOONZIES | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 - 15 | (-8) | 2 | ||
6. | Aiden.7660 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 - 39 | (-36) | 1 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |