BondyyGashead12 PS4/PS5 - Open
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22020143 | Mo. 22/02 21:20 Mo. 22/02 | Online | BondyyGashead12 | 5 - 0 | Nutzy08 | ||||
23020115 | Di. 23/02 16:30 Di. 23/02 | Online | BondyyGashead12 | 2 - 3 | TheTwizz99 | ||||
23020144 | Di. 23/02 21:48 Di. 23/02 | Online | Firestorm4127 | 6 - 3 | BondyyGashead12 | ||||
23020151 | Di. 23/02 23:00 Di. 23/02 | Online | DannyBaulk10 | 4 - 1 | BondyyGashead12 | ||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | Adnaan_Liverpool | 0 - 3 | BondyyGashead12 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | BondyyGashead12 | 3 - 0 | OKANOSS99 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | BondyyGashead12 | 3 - 0 | Mars_LDN |
Group C
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TheTwizz99 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 - 7 | (18) | 19 | ||
2. | DannyBaulk10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 - 3 | (18) | 19 | ||
3. | Firestorm4127 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 - 13 | (15) | 15 | ||
4. | BondyyGashead12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 - 13 | (7) | 12 | ||
5. | Nutzy08 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 - 26 | (-13) | 9 | ||
6. | Adnaan_Liverpool | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 - 15 | (-15) | 2 | ||
7. | OKANOSS99 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 - 15 | (-15) | 2 | ||
8. | Mars_LDN | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 - 15 | (-15) | 2 | ||
The teams of this group have not moved to the next stage yet as some of the them end up on the same position with the current results
|
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |