mopne XBOX - Open
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | mopne | 0 - 3 | ImmortalTA | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | mopne | 0 - 0 | doggiewoggy | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | MrTropical9 | 3 - 0 | mopne | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | Hutchy99 | 0 - 0 | mopne | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | GIORGIO247 | 3 - 0 | mopne | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | GoonerBen49 | 3 - 0 | mopne |
Group G
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GIORGIO247 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 - 3 | (16) | 18 | ||
2. | GoonerBen49 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 7 | (6) | 11 | ||
3. | ImmortalTA | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 - 5 | (4) | 9 | ||
4. | MrTropical9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 - 5 | (1) | 9 | ||
5. | doggiewoggy | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 - 5 | (-3) | 4 | ||
6. | Hutchy99 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 - 12 | (-12) | 2 | ||
7. | mopne | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 - 12 | (-12) | 2 | ||
The teams of this group have not moved to the next stage yet as some of the them end up on the same position with the current results
|
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |