FrankPA11 PS4/PS5 - Open
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | FrankPA11 | 0 - 0 | HowAreWeee | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | Thegymnasticpig | 0 - 0 | FrankPA11 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | FrankPA11 | 0 - 3 | jamesclark_2000 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | Kyran_DaMan | 3 - 0 | FrankPA11 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | DocJ | 0 - 0 | FrankPA11 |
Group A
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kyran_DaMan | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 - 1 | (16) | 15 | ||
2. | jamesclark_2000 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 - 5 | (8) | 12 | ||
3. | Thegymnasticpig | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 - 6 | (-6) | 3 | ||
4. | HowAreWeee | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 - 6 | (-6) | 3 | ||
5. | DocJ | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 - 6 | (-6) | 3 | ||
6. | FrankPA11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 - 6 | (-6) | 3 | ||
The teams of this group have not moved to the next stage yet as some of the them end up on the same position with the current results
|
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |