UBeenNaismithed_ PS4/PS5 Finals
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15030102 | Mo. 15/03 12:55 Mo. 15/03 | Online | haychh1_ | 2 - 3 | UBeenNaismithed_ | |||||
15030109 | Mo. 15/03 14:00 Mo. 15/03 | Online | K3V1N_1013 | 5 - 2 | UBeenNaismithed_ | |||||
15030110 | Mo. 15/03 14:14 Mo. 15/03 | Online | UBeenNaismithed_ | 6 - 0 | ozonerandall | |||||
18030102 | Do. 18/03 11:58 Do. 18/03 | Online | UBeenNaismithed_ | 2 - 3 | Jcots_2000 |
Group G
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ozonerandall | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 12 | (0) | 9 | ||
2. | Jcots_2000 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 - 11 | (5) | 6 | ||
3. | haychh1_ | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 9 | (4) | 6 | ||
4. | UBeenNaismithed_ | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 10 | (3) | 6 | ||
5. | K3V1N_1013 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 23 | (-12) | 3 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |