ST4NSFIELD XBOX Finals
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16030106 | Di. 16/03 17:30 Di. 16/03 | Online | ST4NSFIELD | 6 - 1 | mattyj289 | |||||
17030102 | Mi. 17/03 14:00 Mi. 17/03 | Online | THETERMINAT0R11 | 1 - 2 | ST4NSFIELD | |||||
19030106 | Fr. 19/03 20:20 Fr. 19/03 | Online | 1/8-Finale | ST4NSFIELD | 3 - 0 | Jacklord02 | ||||
20030103 | Sa. 20/03 12:10 Sa. 20/03 | Online | 1/4-Finale | Jacob Brain | 1 - 7 | ST4NSFIELD | ||||
20030108 | Sa. 20/03 18:17 Sa. 20/03 | Online | Halbfinale | ST4NSFIELD | 5 - 3 | MilkyMullet | ||||
21030100 | So. 21/03 10:05 So. 21/03 | Online | Finale | ST4NSFIELD | 2 - 1 | JkBonnett |
Group H
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST4NSFIELD | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 | (6) | 6 | |||
2. | THETERMINAT0R11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | (-1) | 1 | ||
3. | mattyj289 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 8 | (-5) | 1 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |