Keymooney XBOX - Open
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | Keymooney | 0 - 3 | ST4NSFIELD | |||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | xHeggerz | 0 - 0 | Keymooney | |||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | Keymooney | 0 - 0 | jacobcobson2014 | |||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | Keymooney | 0 - 3 | Keepy00 | |||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | samstroud7 | 0 - 0 | Keymooney | |||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | Keymooney | 0 - 0 | Th3 Fr4ud | |||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | (Xbox) XXR25CXX | 3 - 0 | Keymooney |
Pulje D
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ST4NSFIELD | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 - 5 | (20) | 21 | ||
2. | (Xbox) XXR25CXX | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 - 8 | (15) | 18 | ||
3. | Keepy00 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 - 9 | (10) | 15 | ||
4. | Th3 Fr4ud | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 4 | ||
5. | jacobcobson2014 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 4 | ||
6. | Keymooney | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 4 | ||
7. | samstroud7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 4 | ||
8. | xHeggerz | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 4 | ||
The teams of this group have not moved to the next stage yet as some of the them end up on the same position with the current results
|
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |