mipicney PS4/PS5 - Open
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | mipicney | 0 - 3 | Bobidan97 | |||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | gking_88 | 3 - 0 | mipicney | |||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | mipicney | 0 - 3 | Star-Siva 2 | |||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | mipicney | 0 - 3 | upturnedninjabun | |||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | LFC_LEWIS_2002 | 0 - 0 | mipicney | |||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | mipicney | 0 - 3 | BatisBLACKOPS-_- | |||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | EBinEdi_02 | 3 - 0 | mipicney |
Pulje D
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | gking_88 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 - 8 | (25) | 21 | ||
2. | BatisBLACKOPS-_- | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 - 10 | (13) | 18 | ||
3. | Star-Siva 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 - 9 | (3) | 9 | ||
4. | EBinEdi_02 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 - 11 | (1) | 9 | ||
5. | Bobidan97 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 - 8 | (-2) | 9 | ||
6. | upturnedninjabun | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 - 15 | (-4) | 9 | ||
7. | mipicney | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 - 18 | (-18) | 1 | ||
8. | LFC_LEWIS_2002 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 - 18 | (-18) | 1 | ||
The teams of this group have not moved to the next stage yet as some of the them end up on the same position with the current results
|
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |