Crazyfella 03 XBOX - Open
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | B3NBR3ARL3Y | 3 - 0 | Crazyfella 03 | |||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | ACB Badger | 0 - 0 | Crazyfella 03 | |||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | Crazyfella 03 | 0 - 3 | Shamrock19601 | |||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | mattyj289 | 3 - 0 | Crazyfella 03 | |||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | Crazyfella 03 | 0 - 3 | CTNUFC14 | |||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | Crazyfella 03 | 0 - 0 | LucCorks |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | mattyj289 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 - 4 | (19) | 15 | ||
2. | CTNUFC14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 - 6 | (18) | 15 | ||
3. | Shamrock19601 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 - 10 | (6) | 15 | ||
4. | B3NBR3ARL3Y | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 - 20 | (-7) | 9 | ||
5. | Crazyfella 03 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 - 12 | (-12) | 2 | ||
6. | ACB Badger | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 - 12 | (-12) | 2 | ||
7. | LucCorks | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 - 12 | (-12) | 2 | ||
The teams of this group have not moved to the next stage yet as some of the them end up on the same position with the current results
|
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |