WATSON454 XBOX - Open
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03030126 | ons 03/03 20:00 ons 03/03 | Online | kasiwasi31 | 1 - 1 | WATSON454 | |||||
03030128 | ons 03/03 20:30 ons 03/03 | Online | WATSON454 | 2 - 4 | THEEGREATESTMAN | |||||
12030106 | fre 12/03 15:14 fre 12/03 | Online | WATSON454 | 2 - 9 | Zee69691 | |||||
− − − − | Matchen är inte schemalagd | CausingFlipper | 0 - 0 | WATSON454 | ||||||
− − − − | Matchen är inte schemalagd | Ownmean80 | 0 - 0 | WATSON454 | ||||||
− − − − | Matchen är inte schemalagd | kasiwasi31 | 0 - 0 | WATSON454 | ||||||
− − − − | Matchen är inte schemalagd | Ownmean80 | 0 - 0 | WATSON454 | ||||||
− − − − | Matchen är inte schemalagd | WATSON454 | 0 - 0 | CausingFlipper | ||||||
− − − − | Matchen är inte schemalagd | WATSON454 | 0 - 0 | THEEGREATESTMAN | ||||||
− − − − | Matchen är inte schemalagd | WATSON454 | 0 - 0 | Zee69691 |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zee69691 | 10 | 4 | 6 | 0 | 23 - 6 | (17) | 18 | ||
2. | Ownmean80 | 10 | 1 | 8 | 1 | 7 - 6 | (1) | 11 | ||
3. | kasiwasi31 | 10 | 1 | 8 | 1 | 9 - 9 | (0) | 11 | ||
4. | THEEGREATESTMAN | 10 | 1 | 7 | 2 | 5 - 11 | (-6) | 10 | ||
5. | CausingFlipper | 10 | 0 | 9 | 1 | 1 - 4 | (-3) | 9 | ||
6. | WATSON454 | 10 | 0 | 8 | 2 | 5 - 14 | (-9) | 8 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |