PS4/PS5 - Open Entry

Group F

    Mannschaft Sp. G U V +/-   P  
Die Teams sind sortiert nach:
  1. Punkte
  2. Tordifferenz
  3. Erzielte Tore
  4. Punkte (Direktvergleich)
  5. Tordifferenz (Direktvergleich)
  6. Erzielte Tore (Direktvergleich)
  7. Ziehung der Lose
1.
XxfazelxX
7 5 1 1 26 - 14 (12) 16
2.
SiLenT--SpaZ
7 4 2 1 19 - 11 (8) 14
3.
ZAKINFENWA
7 4 1 2 20 - 10 (10) 13
4.
adammdavis
7 3 1 3 17 - 22 (-5) 10
5.
SaintSweat
7 3 0 4 22 - 21 (1) 9
6.
itsibezim
7 3 0 4 25 - 34 (-9) 9
7.
Youssefmouselhh
7 2 1 4 20 - 25 (-5) 7
8.
arunparmar97
7 1 0 6 12 - 24 (-12) 3
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte



  SpielNr. Zeit Spielort Heim Ergebnis  Auswärts    
22020101 Mo. 22/02 14:30 Mo. 22/02 Online adammdavis 3 - 3 XxfazelxX    
23020120 Di. 23/02 17:30 Di. 23/02 Online SiLenT--SpaZ 2 - 2 Youssefmouselhh    
23020125 Di. 23/02 18:12 Di. 23/02 Online arunparmar97 0 - 2 SiLenT--SpaZ    
23020138 Di. 23/02 20:30 Di. 23/02 Online XxfazelxX 3 - 2 SaintSweat    
23020141 Di. 23/02 21:30 Di. 23/02 Online SaintSweat 1 - 2 SiLenT--SpaZ    
23020148 Di. 23/02 22:30 Di. 23/02 Online SiLenT--SpaZ 1 - 6 XxfazelxX    
23020151 Di. 23/02 23:00 Di. 23/02 Online XxfazelxX 7 - 3 Youssefmouselhh    
23020160 Di. 23/02 23:45 Di. 23/02 Online Youssefmouselhh 4 - 5 SaintSweat    
24020104 Mi. 24/02 10:40 Mi. 24/02 Online Youssefmouselhh 2 - 3 adammdavis    
24020105 Mi. 24/02 11:20 Mi. 24/02 Online adammdavis 1 - 3 SaintSweat    
24020114 Mi. 24/02 16:00 Mi. 24/02 Online ZAKINFENWA 4 - 1 Youssefmouselhh    
24020119 Mi. 24/02 16:20 Mi. 24/02 Online XxfazelxX 3 - 0 ZAKINFENWA    
24020124 Mi. 24/02 17:43 Mi. 24/02 Online XxfazelxX 0 - 2 arunparmar97    
25020115 Do. 25/02 18:17 Do. 25/02 Online Youssefmouselhh 4 - 2 arunparmar97    
25020117 Do. 25/02 19:00 Do. 25/02 Online itsibezim 2 - 4 Youssefmouselhh    
25020123 Do. 25/02 19:28 Do. 25/02 Online XxfazelxX 4 - 3 itsibezim    
28020107 So. 28/02 18:19 So. 28/02 Online itsibezim 5 - 4 SaintSweat    
28020109 So. 28/02 19:30 So. 28/02 Online arunparmar97 2 - 5 SaintSweat    
02030103 Di. 02/03 12:15 Di. 02/03 Online ZAKINFENWA 7 - 0 itsibezim    
02030119 Di. 02/03 17:30 Di. 02/03 Online ZAKINFENWA 4 - 2 arunparmar97    
02030124 Di. 02/03 18:00 Di. 02/03 Online SaintSweat 2 - 4 ZAKINFENWA    
02030137 Di. 02/03 19:20 Di. 02/03 Online arunparmar97 3 - 5 itsibezim    
04030112 Do. 04/03 15:20 Do. 04/03 Online ZAKINFENWA 1 - 2 adammdavis    
04030116 Do. 04/03 16:20 Do. 04/03 Online arunparmar97 1 - 4 adammdavis    
04030120 Do. 04/03 17:13 Do. 04/03 Online itsibezim 9 - 3 adammdavis    
04030136 Do. 04/03 20:30 Do. 04/03 Online SiLenT--SpaZ 9 - 1 itsibezim    
05030104 Fr. 05/03 15:00 Fr. 05/03 Online adammdavis 1 - 3 SiLenT--SpaZ    
− − − − Das Spiel ist nicht angesetzt SiLenT--SpaZ 0 - 0 ZAKINFENWA