ZGorst XBOX - Open
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22020126 | man. 22/02 18:40 man. 22/02 | Online | Jacob Brain | 6 - 1 | ZGorst | ||||
− − − − | The match is not scheduled | Daniel16jones | 0 - 3 | ZGorst | |||||
− − − − | The match is not scheduled | ZGorst | 0 - 0 | Beanslice99 | |||||
− − − − | The match is not scheduled | GREENBOYZ16 | 0 - 0 | ZGorst | |||||
− − − − | The match is not scheduled | ZGorst | 3 - 0 | AmbroseLad |
Pulje C
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacob Brain | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 - 2 | (11) | 11 | ||
2. | GREENBOYZ16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 - 3 | (7) | 11 | ||
3. | ZGorst | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 6 | (1) | 8 | ||
4. | Beanslice99 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 - 3 | (2) | 6 | ||
5. | AmbroseLad | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 2 | ||
6. | Daniel16jones | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 - 12 | (-12) | 1 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |