ZGorst XBOX - Open
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22020126 | mån 22/02 18:40 mån 22/02 | Online | Jacob Brain | 6 - 1 | ZGorst | ||||
− − − − | Matchen är inte schemalagd | Daniel16jones | 0 - 3 | ZGorst | |||||
− − − − | Matchen är inte schemalagd | ZGorst | 0 - 0 | Beanslice99 | |||||
− − − − | Matchen är inte schemalagd | GREENBOYZ16 | 0 - 0 | ZGorst | |||||
− − − − | Matchen är inte schemalagd | ZGorst | 3 - 0 | AmbroseLad |
Grupp C
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacob Brain | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 - 2 | (11) | 11 | ||
2. | GREENBOYZ16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 - 3 | (7) | 11 | ||
3. | ZGorst | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 6 | (1) | 8 | ||
4. | Beanslice99 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 - 3 | (2) | 6 | ||
5. | AmbroseLad | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 2 | ||
6. | Daniel16jones | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 - 12 | (-12) | 1 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |