THEEGREATESTMAN XBOX - Open
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03030126 | ons. 03/03 20:00 ons. 03/03 | Online | THEEGREATESTMAN | 0 - 4 | Ownmean80 | |||||
03030128 | ons. 03/03 20:30 ons. 03/03 | Online | WATSON454 | 2 - 4 | THEEGREATESTMAN | |||||
06030106 | lør. 06/03 19:15 lør. 06/03 | Online | Zee69691 | 5 - 1 | THEEGREATESTMAN | |||||
− − − − | The match is not scheduled | WATSON454 | 0 - 0 | THEEGREATESTMAN | ||||||
− − − − | The match is not scheduled | Zee69691 | 0 - 0 | THEEGREATESTMAN | ||||||
− − − − | The match is not scheduled | THEEGREATESTMAN | 0 - 0 | kasiwasi31 | ||||||
− − − − | The match is not scheduled | THEEGREATESTMAN | 0 - 0 | Ownmean80 | ||||||
− − − − | The match is not scheduled | THEEGREATESTMAN | 0 - 0 | kasiwasi31 | ||||||
− − − − | The match is not scheduled | THEEGREATESTMAN | 0 - 0 | CausingFlipper | ||||||
− − − − | The match is not scheduled | CausingFlipper | 0 - 0 | THEEGREATESTMAN |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zee69691 | 10 | 4 | 6 | 0 | 23 - 6 | (17) | 18 | ||
2. | Ownmean80 | 10 | 1 | 8 | 1 | 7 - 6 | (1) | 11 | ||
3. | kasiwasi31 | 10 | 1 | 8 | 1 | 9 - 9 | (0) | 11 | ||
4. | THEEGREATESTMAN | 10 | 1 | 7 | 2 | 5 - 11 | (-6) | 10 | ||
5. | CausingFlipper | 10 | 0 | 9 | 1 | 1 - 4 | (-3) | 9 | ||
6. | WATSON454 | 10 | 0 | 8 | 2 | 5 - 14 | (-9) | 8 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |