Swole XBOX - Open Entry
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03030120 | Mi. 03/03 18:00 Mi. 03/03 | Online | Swole | 2 - 4 | Boofus291 | |||||
04030123 | Do. 04/03 18:05 Do. 04/03 | Online | TJWFC | 5 - 3 | Swole | |||||
11030108 | Do. 11/03 17:00 Do. 11/03 | Online | Egg Fried Reus | 0 - 3 | Swole | |||||
11030121 | Do. 11/03 21:15 Do. 11/03 | Online | Swole | 1 - 2 | Tekkerslovakia |
Group B
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJWFC | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 7 | (7) | 12 | ||
2. | Tekkerslovakia | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 6 | (4) | 9 | ||
3. | Boofus291 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 10 | (3) | 6 | ||
4. | Swole | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 11 | (-2) | 3 | ||
5. | Egg Fried Reus | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 12 | (-12) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |