Swole XBOX - Open Entry
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03030120 | ons. 03/03 18:00 ons. 03/03 | Online | Swole | 2 - 4 | Boofus291 | |||||
04030123 | tor. 04/03 18:05 tor. 04/03 | Online | TJWFC | 5 - 3 | Swole | |||||
11030108 | tor. 11/03 17:00 tor. 11/03 | Online | Egg Fried Reus | 0 - 3 | Swole | |||||
11030121 | tor. 11/03 21:15 tor. 11/03 | Online | Swole | 1 - 2 | Tekkerslovakia |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJWFC | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 7 | (7) | 12 | ||
2. | Tekkerslovakia | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 6 | (4) | 9 | ||
3. | Boofus291 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 10 | (3) | 6 | ||
4. | Swole | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 11 | (-2) | 3 | ||
5. | Egg Fried Reus | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 12 | (-12) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |