kavnel109 PS4/PS5 - Open
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | kavnel109 | 0 - 3 | willbw100 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | JLawson7YNWA | 0 - 0 | kavnel109 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | Thane-of-Whitey | 3 - 0 | kavnel109 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | Huzzy2002 | 3 - 0 | kavnel109 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | kavnel109 | 0 - 0 | sriddellx | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | kavnel109 | 0 - 3 | oaj1886 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | kavnel109 | 0 - 3 | speedtakedownn |
Group B
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | oaj1886 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 - 4 | (28) | 21 | ||
2. | speedtakedownn | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 - 16 | (7) | 15 | ||
3. | willbw100 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 - 4 | (10) | 14 | ||
4. | Thane-of-Whitey | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 - 17 | (-1) | 13 | ||
5. | Huzzy2002 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 - 11 | (1) | 10 | ||
6. | JLawson7YNWA | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 - 15 | (-15) | 2 | ||
7. | kavnel109 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 - 15 | (-15) | 2 | ||
8. | sriddellx | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 - 15 | (-15) | 2 | ||
The teams of this group have not moved to the next stage yet as some of the them end up on the same position with the current results
|
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |