kavnel109 PS4/PS5 - Open
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | kavnel109 | 0 - 3 | willbw100 | |||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | JLawson7YNWA | 0 - 0 | kavnel109 | |||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | Thane-of-Whitey | 3 - 0 | kavnel109 | |||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | Huzzy2002 | 3 - 0 | kavnel109 | |||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | kavnel109 | 0 - 0 | sriddellx | |||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | kavnel109 | 0 - 3 | oaj1886 | |||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | kavnel109 | 0 - 3 | speedtakedownn |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | oaj1886 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 - 4 | (28) | 21 | ||
2. | speedtakedownn | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 - 16 | (7) | 15 | ||
3. | willbw100 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 - 4 | (10) | 14 | ||
4. | Thane-of-Whitey | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 - 17 | (-1) | 13 | ||
5. | Huzzy2002 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 - 11 | (1) | 10 | ||
6. | JLawson7YNWA | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 - 15 | (-15) | 2 | ||
7. | kavnel109 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 - 15 | (-15) | 2 | ||
8. | sriddellx | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 - 15 | (-15) | 2 | ||
The teams of this group have not moved to the next stage yet as some of the them end up on the same position with the current results
|
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |