bharat03 PS4/PS5 - Open
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | bharat03 | 0 - 0 | Daretoahmed27 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | bharat03 | 0 - 3 | painkiller_9804 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | bharat03 | 0 - 3 | lewjonesss | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | joeyqpr1 | 3 - 0 | bharat03 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | K_pato1 | 3 - 0 | bharat03 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | mrpalsohal | 3 - 0 | bharat03 |
Group B
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | mrpalsohal | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 - 2 | (16) | 16 | ||
2. | painkiller_9804 | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 - 7 | (10) | 12 | ||
3. | joeyqpr1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 - 8 | (3) | 12 | ||
4. | lewjonesss | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 7 | (7) | 10 | ||
5. | K_pato1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 - 19 | (-6) | 7 | ||
6. | Daretoahmed27 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 - 15 | (-15) | 1 | ||
7. | bharat03 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 - 15 | (-15) | 1 | ||
The teams of this group have not moved to the next stage yet as some of the them end up on the same position with the current results
|
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |