bharat03 PS4/PS5 - Open
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | bharat03 | 0 - 0 | Daretoahmed27 | |||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | bharat03 | 0 - 3 | painkiller_9804 | |||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | bharat03 | 0 - 3 | lewjonesss | |||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | joeyqpr1 | 3 - 0 | bharat03 | |||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | K_pato1 | 3 - 0 | bharat03 | |||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | mrpalsohal | 3 - 0 | bharat03 |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | mrpalsohal | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 - 2 | (16) | 16 | ||
2. | painkiller_9804 | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 - 7 | (10) | 12 | ||
3. | joeyqpr1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 - 8 | (3) | 12 | ||
4. | lewjonesss | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 7 | (7) | 10 | ||
5. | K_pato1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 - 19 | (-6) | 7 | ||
6. | Daretoahmed27 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 - 15 | (-15) | 1 | ||
7. | bharat03 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 - 15 | (-15) | 1 | ||
The teams of this group have not moved to the next stage yet as some of the them end up on the same position with the current results
|
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |