xHeggerz XBOX - Open
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | xHeggerz | 0 - 0 | Keymooney | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | Th3 Fr4ud | 0 - 0 | xHeggerz | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | xHeggerz | 0 - 0 | samstroud7 | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | jacobcobson2014 | 0 - 0 | xHeggerz | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | Keepy00 | 3 - 0 | xHeggerz | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | ST4NSFIELD | 3 - 0 | xHeggerz | |||||
− − − − | Das Spiel ist nicht angesetzt | (Xbox) XXR25CXX | 3 - 0 | xHeggerz |
Group D
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ST4NSFIELD | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 - 5 | (20) | 21 | ||
2. | (Xbox) XXR25CXX | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 - 8 | (15) | 18 | ||
3. | Keepy00 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 - 9 | (10) | 15 | ||
4. | Th3 Fr4ud | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 4 | ||
5. | jacobcobson2014 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 4 | ||
6. | Keymooney | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 4 | ||
7. | samstroud7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 4 | ||
8. | xHeggerz | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 4 | ||
The teams of this group have not moved to the next stage yet as some of the them end up on the same position with the current results
|
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |