xHeggerz XBOX - Open
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− − − − | Matchen är inte schemalagd | xHeggerz | 0 - 0 | Keymooney | |||||
− − − − | Matchen är inte schemalagd | Th3 Fr4ud | 0 - 0 | xHeggerz | |||||
− − − − | Matchen är inte schemalagd | xHeggerz | 0 - 0 | samstroud7 | |||||
− − − − | Matchen är inte schemalagd | jacobcobson2014 | 0 - 0 | xHeggerz | |||||
− − − − | Matchen är inte schemalagd | Keepy00 | 3 - 0 | xHeggerz | |||||
− − − − | Matchen är inte schemalagd | ST4NSFIELD | 3 - 0 | xHeggerz | |||||
− − − − | Matchen är inte schemalagd | (Xbox) XXR25CXX | 3 - 0 | xHeggerz |
Grupp D
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ST4NSFIELD | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 - 5 | (20) | 21 | ||
2. | (Xbox) XXR25CXX | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 - 8 | (15) | 18 | ||
3. | Keepy00 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 - 9 | (10) | 15 | ||
4. | Th3 Fr4ud | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 4 | ||
5. | jacobcobson2014 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 4 | ||
6. | Keymooney | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 4 | ||
7. | samstroud7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 4 | ||
8. | xHeggerz | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 4 | ||
Några utav lagen i gruppen hamnar på samma plats, och lagen har därför inte gått vidare än.
|
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |