MyDyisexia XBOX - Open
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02030142 | tir. 02/03 20:30 tir. 02/03 | Online | MyDyisexia | 0 - 1 | DAN13L T4YL0R | |||||
02030145 | tir. 02/03 20:50 tir. 02/03 | Online | MyDyisexia | 2 - 2 | DAN13L T4YL0R | |||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | gKEANO | 0 - 0 | MyDyisexia | ||||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | MyDyisexia | 0 - 0 | THe EL1m1NAToR9 | ||||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | MyDyisexia | 0 - 0 | THe EL1m1NAToR9 | ||||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | gKEANO | 0 - 0 | MyDyisexia | ||||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | MikeyWarrington | 0 - 3 | MyDyisexia | ||||||
− − − − | Kampen er ikke planlagt ennå | MikeyWarrington | 0 - 3 | MyDyisexia |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | gKEANO | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 - 1 | (17) | 18 | ||
2. | DAN13L T4YL0R | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 - 10 | (11) | 17 | ||
3. | MyDyisexia | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 - 3 | (5) | 11 | ||
4. | THe EL1m1NAToR9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 - 19 | (-9) | 8 | ||
5. | MikeyWarrington | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 - 24 | (-24) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |