JLaiiy XBOX - Open
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− − − − | Matchen är inte schemalagd | JLaiiy | 0 - 0 | UltraBabeMagnet | |||||
− − − − | Matchen är inte schemalagd | BigTsonFire | 3 - 0 | JLaiiy | |||||
− − − − | Matchen är inte schemalagd | Cannon1878 | 3 - 0 | JLaiiy | |||||
− − − − | Matchen är inte schemalagd | JLaiiy | 0 - 3 | LMS177 | |||||
− − − − | Matchen är inte schemalagd | THETERMINAT0R11 | 3 - 0 | JLaiiy | |||||
− − − − | Matchen är inte schemalagd | JLaiiy | 0 - 3 | TxCraig22 |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | THETERMINAT0R11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 - 8 | (10) | 16 | ||
2. | BigTsonFire | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 - 14 | (6) | 11 | ||
3. | Cannon1878 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 - 10 | (5) | 11 | ||
4. | TxCraig22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 - 10 | (8) | 10 | ||
5. | LMS177 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 - 13 | (1) | 8 | ||
6. | JLaiiy | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 - 15 | (-15) | 1 | ||
7. | UltraBabeMagnet | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 - 15 | (-15) | 1 | ||
Några utav lagen i gruppen hamnar på samma plats, och lagen har därför inte gått vidare än.
|
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |