Statistiken
Teilnehmende Städte
Interesting facts
Number of cities | 3 |
---|---|
Northermost city | ![]() |
Southernmost city | ![]() |
Most teams | ![]() |
Most scored goals | ![]() |
Most goals per team | ![]() |
Largest share of won matches | ![]() |
Stadt | Teams | Spiele* | gesp.* | gew. | u. | verl. | Tore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 10 | 10 | 0 (0 %) | 2 | 8 (80 %) | 0 - 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
9 | 78 | 72 | 37 (51 %) | 18 | 17 (23 %) | 151 - 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 18 | 18 | 0 (0 %) | 6 | 12 (66 %) | 0 - 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Da jedes Spiel von zwei Teams bestritten wird, weist die Tabelle die doppelte Anzahl der Spiele als tatsächlich aus |