Egg Fried Reus XBOX - Open Entry
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11030108 | tor. 11/03 17:00 tor. 11/03 | Online | Egg Fried Reus | 0 - 3 | Swole | |||||
11030110 | tor. 11/03 18:00 tor. 11/03 | Online | Egg Fried Reus | 0 - 3 | TJWFC | |||||
− − − − | The match is not scheduled | Boofus291 | 3 - 0 | Egg Fried Reus | ||||||
− − − − | The match is not scheduled | Tekkerslovakia | 3 - 0 | Egg Fried Reus |
Pulje B
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJWFC | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 7 | (7) | 12 | ||
2. | Tekkerslovakia | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 6 | (4) | 9 | ||
3. | Boofus291 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 10 | (3) | 6 | ||
4. | Swole | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 11 | (-2) | 3 | ||
5. | Egg Fried Reus | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 12 | (-12) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |